上半年上市重磅合资/进口全新SUV | |||
车型 | 定位 | 上市时间 | 售价(万元) |
特斯拉MODEL X | 中大型SUV | 2月2日 | 96.1-147.95 |
观致5 SUV | 紧凑级SUV | 3月2日 | 13.99-19.49 |
东风悦达起亚KX5 | 紧凑级SUV | 3月10日 | 15.68-23.18 |
奔驰GLS级 | 大型SUV | 3月10日 | 107.60-199.80 |
东风雷诺科雷嘉 | 紧凑级SUV | 3月18日 | 16.38-21.98 |
玛莎拉蒂Levante | 中大型SUV | 3月23日 | 99.98-147.8 |
凯迪拉克XT5 | 中型SUV | 4月12日 | 35.99-53.99 |
宝沃BX7 | 中型SUV | 4月25日 | 16.98-30.28 |
双龙途凌 | 紧凑级SUV | 4月25日 | 13.98-20.98 |
华晨宝马全新X1 | 紧凑级SUV | 5月20日 | 28.60-43.90 |
国产Jeep自由侠 | 小型SUV | 5月28日 | 14.18-17.88 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2016款 特斯拉 MODEL X 上市价格 | |
车型名称 | 厂商指导价 |
90D 低配版 | 96.10万元 |
90D 高配版 | 117.18万元 |
P90D Signature Red限量版 | 147.95万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
观致5 SUV官方售价公布 | |
车型名称 | 厂商指导售价 |
1.6T 手动时尚型 | 13.99万元 |
1.6T 手动舒适型 | 14.99万元 |
1.6T 自动舒适型 | 16.49万元 |
1.6T 自动精英型 | 17.49万元 |
1.6T 自动运动型 | 18.49万元 |
1.6T 自动豪华型 | 19.49万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
东风悦达起亚KX5正式上市 | |
车型名称 | 厂商指导售价 |
2.0L 手动两驱GL | 15.68万元 |
2.0L 自动两驱GL | 16.18万元 |
2.0L 自动两驱GLS | 17.18万元 |
2.0L 自动两驱Premium | 18.98万元 |
1.6T 自动两驱GL | 16.68万元 |
1.6T 自动两驱DLX | 17.68万元 |
1.6T 自动两驱Premium | 19.38万元 |
1.6T 自动四驱Premium | 23.18万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
上汽大众 途观
KX5与竞品车身尺寸对比 | ||||
车型 | KX5 | 途观 | CR-V | 翼虎 |
长mm | 4480 | 4506 | 4550 | 4524 |
宽mm | 1855 | 1809 | 1820 | 1838 |
高mm | 1655 | 1685 | 1685 | 1685 |
轴距mm | 2670 | 2684 | 2620 | 2690 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
东风本田
CR-V
长安福特
翼虎
KX5与竞品车身动力对比 | ||||
车型 | KX5 | 途观 | CR-V | 翼虎 |
发动机 | 2.0L/1.6T | 1.4T/1.8T/2.0T | 2.0L/2.4L | 1.5T/2.0T |
最大功率kW | 121/130 | 96/118/147 | 114/137 | 133/178 |
最大扭矩Nm | 203/265 | 220/250/280 | 190/243 | 240/350 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
奔驰全新GLS 官方指导售价 | |
车型名称 | 厂商指导售价 |
350 d 4MATIC | 107.60万元 |
400 4MATIC 动感型 | 115.80万元 |
400 4MATIC 豪华型 | 134.30万元 |
500 4MATIC | 159.80万元 |
梅赛德斯-AMG GLS 63 4MATIC | 199.80万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2016款东风雷诺科雷嘉正式上市 | |
车型名称 | 厂商指导售价 |
2.0L 两驱舒适版 | 16.38万元 |
2.0L 两驱领先版 | 17.48万元 |
2.0L 两驱豪华版 | 18.48万元 |
2.0L 两驱尊贵版 | 19.68万元 |
2.0L 四驱至尊版 | 21.98万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
科雷嘉与竞品车身尺寸对比 | ||||
车型 | 科雷嘉 | 逍客 | 全新途胜 | KX5 |
长mm | 4503 | 4384 | 4475 | 4480 |
宽mm | 1836 | 1837 | 1850 | 1855 |
高mm | 1610 | 1594 | 1655 | 1645 |
轴距mm | 2645 | 2646 | 2670 | 2670 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
科雷嘉与竞品动力对比 | ||||
车型 | 科雷嘉 | 逍客 | 全新途胜 | KX5 |
发动机 | 2.0L | 1.2T/2.0L | 1.6T/2.0L | 1.6T/2.0L |
最大功率kW | 110 | 86/110 | 130/121 | 130/121 |
最大扭矩Nm | 200 | 165/200 | 265/203 | 265/203 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
玛莎拉蒂Levante上市 | |
车型名称 | 厂商指导售价 |
Levante 3.0T 标准型 | 99.98万元 |
Levante 3.0T S | 147.8万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
上汽通用凯迪拉克XT5 官方指导售价 | |
车型名称 | 厂商指导价 |
25T 两驱技术型 | 35.99万元 |
25T 两驱豪华型 | 38.99万元 |
28T 四驱技术型 | 37.99万元 |
28T 四驱豪华型 | 41.99万元 |
28T 四驱领先型 | 47.99万元 |
28T 四驱铂金版 | 53.99万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
上汽通用凯迪拉克XT5与竞品车型基本参数对比 | ||||
车型 | 凯迪拉克XT5 | 宝马X3 | 北京奔驰GLC | 一汽-大众奥迪Q5 |
长 | 4812 | 4665 | 4661 | 4629 |
宽 | 1903 | 1890 | 1898 | 1898 |
高 | 1680 | 1690 | 1664 | 1655 |
轴距 | 2857 | 2810 | 2873 | 2807 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
宝沃BX7官方售价 | |
车型 | 售价(万元) |
BX7 28T GDI 前驱 5座 舒适性 | 16.98 |
BX7 28T GDI 前驱 5座 精英型 | 18.48 |
BX7 28T GDI 四驱 5座 精英型 | 19.98 |
BX7 28T GDI 前驱 7座 豪华型 | 20.88 |
BX7 28T GDI 四驱 7座 豪华型 | 22.38 |
BX7 28T GDI 四驱 6座 旗舰型 | 24.28 |
BORGWARD BX7 TS 特装运动版 | 30.28 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
双龙途凌 官方指导售价 | |
车型名称 | 厂商指导售价 |
1.6L 手动两驱标准版 | 13.98万元 |
1.6L 自动两驱舒适版 | 15.68万元 |
1.6L 自动两驱精英版 | 16.98万元 |
1.6L 自动两驱豪华版 | 18.68万元 |
1.6L 自动四驱豪华版 | 20.98万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
华晨宝马全新X1官方指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
sDrive18Li 时尚型 | 28.60 |
sDrive18Li 尊享型 | 30.60 |
sDrive18Li 豪华型 | 31.90 |
sDrive20Li 豪华型 | 34.50 |
xDrive20Li 豪华型 | 38.50 |
xDrive25Li 豪华型 | 43.90 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
华晨宝马全新X1
B38 1.5T发动机
华晨宝马全新X1车身尺寸对比 | ||||
车型 | 全新X1 | 现款X1 | 一汽奥迪Q3 | 北京奔驰GLA |
长度(mm) | 4565 | 4481 | 4385 | 4452 |
宽度(mm) | 1821 | 1798 | 1831 | 1804 |
高度(mm) | 1624 | 1577 | 1589 | 1535 |
轴距(mm) | 2780 | 2760 | 2603 | 2699 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
全新宝马X1动力总成对比 | ||||
车型 | 全新X1 | 现款X1 | 一汽奥迪Q3 | 北京奔驰GLA |
发动机排量(L) | 1.5T/2.0T | 2.0T | 1.4T/2.0T | 1.6T/2.0T |
变速箱 | 6AT/8AT | 8AT | 7速DCT/6速DCT | 7速DCT |
最大功率(kW) | 100/141/170 | 113/135 | [url=tel:110/132/162]110/132/162[/url] | 115/135、155 |
峰值扭矩(Nm) | 220/280/350 | 240/270 | [url=tel:260/320/350]260/320/350[/url] | [url=tel:250/300/350]250/300/350[/url] |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
广汽菲克Jeep自由侠正式上市 | |
车型 | 官方指导价(万元) |
1.4T 动能版 | 14.18 |
1.4T 高能版 | 14.98 |
1.4T 劲能版 | 15.88 |
1.4T 劲能版 | 16.68 |
1.4T 智能版 | 17.88 |
2.0L 四驱版 | 暂无售价 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
Jeep自由侠与竞争对手车身参数对比 | ||||
车型 | 自由侠 | 缤智 | ix25 | 昂科拉 |
长(mm) | 4230 | 4294 | 4270 | 4278 |
宽(mm) | 1800 | 1772 | 1780 | 1774 |
高(mm) | 1680 | 1605 | 1622 | 1646 |
轴距(mm) | 2570 | 2610 | 2590 | 2555 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://154.84.5.242/bbs2/) | Powered by Discuz! 7.2 |